ROUND
| RANK | NO | 팀명 | 드라이버 | 랩수 | 기록 | GAP | BEST LAP | STATUS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 | 팀루트개러지 | 김요셉 / 지인호 | 82 | 3:00:54.282 | LEADER | 1:50.296 | — | 28 |
| 2 | #5 | 오버리미트 | 김태환 / 이인용 | 82 | 3:00:58.773 | +4.491 | 1:51.021 | — | 21 |
| 3 | #3 | BOBRACING X 아주자동차대학교 | 최근환 / 권도윤 | 82 | 3:01:35.099 | +40.817 | 1:49.429 | — | 18 |
| 4 | #58 | DMZ | 김재정 / 최철현 | 78 | 3:01:44.232 | +4 laps | 1:53.779 | — | 15 |
| 5 | #1 | 팀루트개러지 | 김현석 / 원대한 | 69 | 3:00:54.561 | +13 laps | 1:49.529 | — | 13 |
| DNF | #9 | 팀루트개러지 | 황석연 / 최창열 | 71 | — | — | 1:51.852 | DNF | 0 |
| DNF | #2 | 팀디랩 | 변인성 / 박동섭 | 48 | — | — | 1:48.826 | DNF | 0 |
